Solèy Zenk aliminyòm asye mayezyòm
Materyèl galvanised aliminyòm-mèg ki disponib klas ak pwopriyete
| Egalize | Pwopriyete rupture | Egalize | Dimansyon | Pwa kouch (g/m2) |
|||||
| Ys Rp 0. 2, MPa |
Ts RM, MPA |
El% A80mm,% (Pi gran pase oswa egal a) |
Ys Rp 0. 2, MPa |
epesè (mm) | Lajè (mm) | ||||
| Fèy kabòn ki ba | Dx51d+zm | 270-500 | 22 | Fèy kabòn ki ba | 0. 8 mwens pase oswa egal a D < 2.5 | 750-1600 | 80 - 600 | ||
| Dx52d+zm | 140-300 | 270-420 | 26 | ||||||
| Dx53d+zm | 140-260 | 270-380 | 30 | Dx51d+zm Dx52d+zm |
2.5 mwens pase oswa egal a d < 6. 0 | 900-1500 | |||
| Dx54d+zm | 140-220 | 270-350 | 34 | ||||||
| Dx56d+zm | 120-180 | 270-350 | 38 | ||||||
| Kabòn fèy papye estriktirèl | S220gd+zm | Pi gran pase oswa egal a 220 | Pi gran pase oswa egal a 300 | 20 | Kabòn fèy papye estriktirèl | < 500MPA | 1.2 Mwens pase oswa egal a D < 1.8 | 1250/1270 | 80 - 600 |
| S250gd+zm | Pi gran pase oswa egal a 250 | Pi gran pase oswa egal a 330 | 19 | ||||||
| S280gd+zm | Pi gran pase oswa egal a 280 | Pi gran pase oswa egal a 360 | 18 | 1.8 Mwens pase oswa egal a d < 4. 0 | 900-1500 | ||||
| S300gd+zm | Pi gran pase oswa egal a 300 | Pi gran pase oswa egal a 370 | 18 | ||||||
| S320gd+zm | Pi gran pase oswa egal a 320 | Pi gran pase oswa egal a 390 | 17 | 4. 0 mwens pase oswa egal a D mwens pase oswa egal a 6. 0 | 900-1400 | ||||
| S350gd+zm | Pi gran pase oswa egal a 350 | Pi gran pase oswa egal a 420 | 16 | ||||||
| S390gd+zm | Pi gran pase oswa egal a 390 | Pi gran pase oswa egal a 460 | 16 | Pi gran pase oswa egal a 500mpa | 1.4 Mwens pase oswa egal a d < 2. 0 | 1250/1270 | |||
| S400gd+zm | Pi gran pase oswa egal a 400 | Pi gran pase oswa egal a 470 | 15 | ||||||
| S420gd+zm | Pi gran pase oswa egal a 420 | Pi gran pase oswa egal a 480 | 15 | 2. 0 mwens pase oswa egal a D mwens pase oswa egal a 4. 0 | 900-1500 | ||||
| S450gd+zm | Pi gran pase oswa egal a 450 | Pi gran pase oswa egal a 510 | 14 | ||||||
| S500gd+zm | Pi gran pase oswa egal a 500 | Pi gran pase oswa egal a 530 | - | 4. 0 < D mwens pase oswa egal a 6. 0 | 900-1300 | ||||
| S550gd+zm | Pi gran pase oswa egal a 550 | Pi gran pase oswa egal a 560 | - | ||||||
| High-fòs fèy ba-alyaj | Hx300lad+zm | 300 - 380 | 380 - 500 | 24 | High-fòs fèy ba-alyaj | Mwens pase oswa egal a 500mpa | 0. 8 mwens pase oswa egal a d < 1.8 | 750-1600 | 80 - 600 |
| Hx340lad+zm | 340 - 440 | 420 - 540 | 22 | 1.8 Mwens pase oswa egal a d < 4. 0 | 900-1500 | ||||
| Hx380lad+zm | 380 - 480 | 450 - 570 | 20 | 4. 0 mwens pase oswa egal a D mwens pase oswa egal a 6. 0 | 900-1400 | ||||
| Hx420lad+zm | 420 - 520 | 480 - 600 | 18 | ||||||
| Hx460lad+zm | 460 - 560 | 520 - 640 | 16 | > 500MPA | {{0}}. 8 mwens pase oswa egal a D < 2.0 | 750-1600 | |||
| Hx500lad+zm | 500 - 620 | 560 - 700 | 14 | 2. 0 mwens pase oswa egal a d < 4. 0 | 900-1500 | ||||
| Hx550lad+zm | 550 - 670 | 610 - 750 | 12 | 4. 0 mwens pase oswa egal a D mwens pase oswa egal a 6. 0 | 900-1300 | ||||
| Hx700lad+zm | 700 - 850 | 750 - 950 | 10 | ||||||
| Doub asye faz, asye faz konplèks | HX330% 2f580DPD% 2bZM | 330 - 450 | 580 - 680 | 19 | Doub asye faz | Mwens pase oswa egal a 500mpa | 0. 8 mwens pase oswa egal a d < 1.8 | 750-1600 | 80 - 600 |
| HX300% 2f450FBD+ZM | 300 - 400 | 450 - 550 | 24 | 1.8 Mwens pase oswa egal a d < 4. 0 | 900-1500 | ||||
| Hx440/580fbd+zm | 440 - 600 | 580 - 700 | 15 | 4. 0 mwens pase oswa egal a D mwens pase oswa egal a 6. 0 | 900-1400 | ||||
| Hx600/780fbd+zm | 600 - 760 | 780 - 920 | 12 | > 500MPA | 2.5 mwens pase oswa egal a D mwens pase oswa egal a 4. 0 | 900-1500 | |||
| Hx660/760cpd+zm | 660 - 820 | 760 - 960 | 10 | Asye faz konplèks | > 500MPA | 2.5 mwens pase oswa egal a D mwens pase oswa egal a 4. 0 | 900-1500 | ||
Tanpri konfime estanda yo kòmann -nan ak paramèt teknik lè mete yon lòd fòmèl. Done espesifik ka negosye. Pwodwi ki satisfè estanda Ewopeyen an, estanda Ameriken yo, estanda Japonè yo, estanda Ostralyen yo, ak lòt klas asye otomobil ka bay.
Solèy Zenk aliminyòm asye mayezyòmPwopriyete ekselan
Eksepsyonèl rezistans korozyon
Ekselan pwoteksyon kont korozyon akòz pwopriyete yo sakrifis nan zenk ak te ajoute rezistans a korozyon soti nan aliminyòm ak mayezyòm.
Amelyore durability
Segondè durability ak lonjevite, bay pwoteksyon alontèm pou estrikti asye ak konpozan.
Siperyè rezistans nan mete ak chire, kenbe entegrite estriktirèl sou peryòd pwolonje.
Siperyè Adhesion
Bonjan adezyon nan substrate an asye, asire kouch la rete entak ak efektivman pwoteje materyèl la kache.
Redwi risk pou delaminasyon oswa penti kap dekale, menm nan kondisyon difisil.
Amelyore formability
Kenbe bon formability, sa ki pèmèt pou mete ak koube san yo pa konpwomèt pwopriyete yo pwoteksyon nan kouch la.
Pèmèt itilizasyon asye mayezyòm aliminyòm zenk nan yon pakèt aplikasyon ki egzije fòm konplèks.
Segondè rezistans chalè
Reziste tanperati ki wo san degradasyon enpòtan, fè li apwopriye pou aplikasyon pou ekspoze a chalè oswa estrès tèmik.
Konsève pwopriyete pwoteksyon li yo menm nan anviwònman tanperati ki wo.
Aplikasyon versatile
Lajman itilize nan divès endistri tankou konstriksyon, otomobil, enfrastrikti, ak manifakti kote pwoteksyon gaya korozyon se esansyèl.
Apwopriye pou estrikti deyò, konpozan otomobil, twati, ak aplikasyon pou lòt ki mande serye rezistans korozyon.
Baj popilè: Zenk aliminyòm mayezyòm asye kouvwi, Lachin zenk aliminyòm Manyezyòm kouvwi asye manifaktirè, Swèd, faktori

