Asye faz doub
SolèyDoub faz (DP) asye
Sunlake se yon founisè asye duplex serye nan Lachin. Li kenbe kontak sere avèk moulen asye Chinwa yo epi li ede kliyan jwenn resous asye ki pi apwopriye.

Doub-faz asye (DP asye pou kout). Steel ki konpoze de de-faz estrikti nan martensit, austenit oswa bainit ak matris ferit. Anjeneral, asye ki konpoze de estrikti faz ferit ak martensit yo rele asye doub-faz. Se asye doub-faz jwenn pa tretman kritik zòn chalè oswa woule kontwole nan asye kabòn ki ba oswa ki ba alyaj asye segondè fòs. Sa a ki kalite asye gen yon konbinezon bon nan gwo fòs ak segondè duktilite, e li te vin yon nouvo kalite asye Stamping ak gwo fòs ak bon formability, e li te avèk siksè itilize nan endistri otomobil la.
SolèyKlas asye duplex
Klas disponib ak pwopriyete asye DP
| Egalize | Pwopriyete rupture | Dimansyon | ||||
| Ys Rp 0. 2, MPa |
Ts RM, MPA (Pi gran pase oswa egal a) |
El% A80mm,% (Pi gran pase oswa egal a) |
n90 (Pi gran pase oswa egal a) |
epesè (mm) | Lajè (mm) | |
| HC250% 2f450DP | 250-320 | 450 | 27 | 0.16 | 0.6-2.3 | 750-1550 |
| HC290% 2f490DP | 290-390 | 490 | 24 | 0.15 | 0.6-2.3 | 750-1550 |
| HC280% 2f590DP | 280-380 | 590 | 22 | 0.14 | 0.6-2.3 | 750-1550 |
| HC340% 2f590DP | 340-440 | 590 | 20 | 0.14 | 0.6-2.3 | 750-1550 |
| HC550/690DP | 550-660 | 690 | 12 | - | 0.7-2.3 | 750-1480 |
| HC420% 2f780DP | 420-550 | 780 | 14 | - | 0.7-2.3 | 750-1480 |
| HC500% 2f780DP | 500-650 | 780 | 10 | - | 0.7-2.3 | 750-1480 |
| HC550% 2f980DP | 550-730 | 980 | 7 | - | 0.8-2.1 | 750-1250 |
| HC700% 2f980DP | Pi gran pase oswa egal a 700 | 980 | 7 | - | 0.8-2.1 | 750-1250 |
| HC820% 2f1180DP | 820-1130 | 1180 | 3 | - | 0.8-2.1 | 750-1250 |
Tanpri konfime estanda yo kòmann -nan ak paramèt teknik lè mete yon lòd fòmèl. Done espesifik ka negosye. Ka bay pwodwi ki konfòme li avèk estanda Ewopeyen an, estanda Ameriken yo, estanda Japonè yo, estanda Ostralyen, elatriye.
Galvanised DP asye ki disponib klas ak pwopriyete
| Egalize | Pwopriyete rupture | Dimansyon (GI) | Dimansyon (ZF) | Dimansyon (egzanp) | ||||||
| Ys Rp 0. 2, MPa |
Ts RM, MPA (Pi gran pase oswa egal a) |
El% A80mm,% (Pi gran pase oswa egal a) |
n90 (Pi gran pase oswa egal a) |
epesè (mm) | Lajè (mm) | epesè (mm) | Lajè (mm) | epesè (mm) | Lajè (mm) | |
| HC250/450DPD+Z | 250-340 | 450 | 27 | 0.16 | 0.6-2.3 | 800-1600 | 0.6-2.0 | 800-1500 | 0.6-2.0 | 800-1550 |
| HC250% 2f450DPD% 2bZF | 25 | 0.6-2.3 | 800-1600 | 0.6-2.0 | 800-1500 | 0.6-2.0 | 800-1550 | |||
| HC300% 2f500DPD% 2bZ | 290-370 | 500 | 24 | 0.15 | 0.6-2.3 | 800-1600 | 0.6-2.0 | 800-1500 | 0.6-2.0 | 800-1550 |
| HC300% 2f500DPD% 2bZF | 22 | 0.6-2.3 | 800-1600 | 0.6-2.0 | 800-1500 | 0.6-2.0 | 800-1550 | |||
| HC280% 2f590DPD+Z | 280-450 | 590 | 19 | 0.14 | 0.6-2.3 | 800-1600 | 0.6-2.0 | 800-1500 | 0.6-2.0 | 800-1550 |
| HC280% 2f590DPD% 2bZF | 17 | 0.6-2.3 | 800-1600 | 0.6-2.0 | 800-1500 | 0.6-2.0 | 800-1550 | |||
| HC340% 2f590DPD% 2bZ | 340-500 | 590 | 17 | 0.14 | 0.6-2.3 | 800-1600 | 0.6-2.0 | 800-1500 | 0.6-2.0 | 800-1550 |
| HC340% 2f590DPD% 2bZF | 15 | 0.14 | 0.6-2.3 | 800-1600 | 0.6-2.0 | 800-1500 | 0.6-2.0 | 800-1550 | ||
| HC420% 2f780DPD% 2bZ | 420-550 | 780 | 14 | - | 0.7-2.3 | 800-1400 | 0.65-2.0 | 900-1330 | 0.7-2.0 | 800-1480 |
| HC420% 2f780DPD% 2bZF | 12 | - | 0.7-2.3 | 800-1400 | 0.65-2.0 | 900-1330 | 0.7-2.0 | 800-1480 | ||
| HC500% 2f780DPD% 2bZ | 500-650 | 780 | 10 | - | 0.7-2.3 | 800-1400 | 0.65-2.0 | 900-1330 | 0.7-2.0 | 800-1480 |
| HC500% 2f780DPD% 2bZF | 8 | - | 0.7-2.3 | 800-1400 | 0.65-2.0 | 900-1330 | 0.7-2.0 | 800-1480 | ||
| HC550% 2f980DPD% 2bZ | 550-730 | 980 | 7 | - | 0.8-2.1 | 800-1250 | 0.8-2.0 | 750-1250 | ||
| HC650% 2f980DPD+Z | 650-850 | 980 | 7 | - | 0.8-2.1 | 800-1250 | 0.8-2.0 | 750-1250 | ||
| HC820% 2f1180DPD+Z | 820-1130 | 1180 | 3 | - | 0.8-2.1 | 800-1250 | ||||
Tanpri konfime estanda yo kòmann -nan ak paramèt teknik lè mete yon lòd fòmèl. Done espesifik ka negosye. Ka bay pwodwi ki konfòme li avèk estanda Ewopeyen an, estanda Ameriken yo, estanda Japonè yo, estanda Ostralyen, elatriye.
OEM espesyal duplex asye
Ka diferan kalite DP asye dwe Customized nan manifakti ekipman orijinal (OEM) espesifikasyon, oswa manifaktire nan estanda entènasyonalman rekonèt tankou VDA 239-100: 2016, EN 10338: 2015, EN 10346: 2015, oswa nan pwòp estanda SSAB a segondè. Espesifikasyon estanda. Nou ankouraje w kontakte nou byen bonè nan pwosesis la konsepsyon asire aksidan ou a oswa eleman estriktirèl pral satisfè espesifik ou doub kondisyon pèfòmans asye faz.

SolèyAsye faz doubPwopriyete ekselan
Siperyè fòs
Steel Duplex ofri fòs eksepsyonèl, konbine benefis ki genyen nan tou de asye feritik ak austenitik. Li bay pi wo fòs sede konpare ak asye konvansyonèl pur, fè li apwopriye pou aplikasyon pou estriktirèl ki mande pou fyabilite ak kapasite chaj-pote.
Ekselan rezistans korozyon
Steel Duplex ekspozisyon ekselan rezistans nan korozyon, patikilyèman nan anviwònman agresif tankou aplikasyon pou maren ak chimik. Konpozisyon balanse li yo nan CHROMIUM, MOLYBDENUM, ak nitwojèn amelyore rezistans li nan opozisyon, kwi korozyon, ak estrès korozyon fann.
Ogmante andirans
Microstructure nan asye duplex confer ranfòse severite, pèmèt li kenbe tèt ak enpak lou ak vibrasyon. Sa fè li yon chwa pi pito pou aplikasyon pou ki mande pou rezistans nan loading dinamik, tankou estrikti lanmè, veso presyon, ak eleman otomobil.
Bon Weldability
Steel Duplex ofri bon weldability, sa ki pèmèt pou fasilite nan fabwikasyon ak rantre nan. Li kapab soude lè l sèvi avèk divès teknik, ki gen ladan gaz tengstèn ak soude (GTAW), gaz metal ak soude (GMAW), ak kouvwi metal ak soude ak soude (SMAW). Sa a fasilite pwosesis manifakti efikas ak diminye depans pwodiksyon an.
Segondè rezistans tanperati
Steel Duplex kenbe pwopriyete mekanik li yo ak rezistans korozyon nan tanperati ki wo, fè li apwopriye pou aplikasyon pou ki enplike ekspoze a chalè segondè. Li montre ekselan estabilite tèmik ak rezistans oksidasyon, asire pèfòmans alontèm nan kondisyon opere defi.
Solisyon pri-efikas
Malgre pwopriyete eksepsyonèl li yo, asye duplex bay yon solisyon pri-efikas konpare ak lòt alyaj pèfòmans-wo. Rapò favorab pri-a-pèfòmans li fè li yon chwa atire pou endistri k ap chèche materyèl dirab ak serye san yo pa konpwomèt sou bon jan kalite.
Solèy Aplikasyon otomobil pou asye faz doub
DP seri segondè-fòs asye gen yon pi ba rapò-a-fòs rapò ak pi bon formability, fè li youn nan premye chwa ki genyen yo pou pati otomobil estriktirèl. Aplikasyon yo enkli:

Bak
Poto ak ranfòsman gwo poto
Travèse manm yo
Ray: devan, dèyè ak do -kay
Bèso motè
Ranfòsman chòk dèyè
Panno etaj
Manm bò
Front sub-ankadreman plato pake
Sill (rokeur) ranfòsman
Travès Longitudinal
Tinèl ak ranfòsman
Kontakte nou kounye a nan hanache pouvwa a nan duplex asye pur ak elve pwojè ou a nivo san parèy nan siksè. Se pou nou se patnè ou nan inovasyon ak disponiblite.
Nou byen li te ye kòm youn nan dirijan doub faz asye manifaktirè yo ak founisè nan Lachin. Byenveni nan achte bon jan kalite segondè asye faz doub nan pri konpetitif soti nan faktori nou an. Kontakte nou pou plis detay.
